AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
พีเอสเคซี ซิมาฮี | เสมอ | เพอเซอแรง เซอแรง | พีเอสเคซี ซิมาฮี | เสมอ | เพอเซอแรง เซอแรง | |
![]() | 37.30% | 37.30% | 25.39% | 62.7% | 62.7% | 74.61% |
![]() | 60.71% | 63.1% | 76.19% | 60.71% | 63.1% | 76.19% |
![]() | 31.35% | 31.35% | 37.30% | 62.7% | 62.7% | 74.61% |
![]() | 69.12% | 69.12% | 61.76% | 61.76% | 61.76% | 76.47% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.74 |
|
0.92 1.11 |
3.12 2.65 |
2.93 3.04 |
2.17 2.40 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 0.91 |
|
0.85 0.85 |
3.10 3.10 |
3.10 3.10 |
2.11 2.11 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.30 2.90 |
3.10 3.10 |
2.00 2.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.72 |
|
0.86 1.06 |
3.10 2.69 |
3.10 3.10 |
2.11 2.34 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.75 1.05 |
|
1.05 0.75 |
3.25 2.70 |
3.25 3.20 |
2.00 2.30 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.73 |
|
0.77 0.99 |
3.10 2.70 |
3.10 3.10 |
2.02 2.23 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 0.80 |
|
0.88 1.00 |
3.30 3.10 |
3.05 3.10 |
2.07 2.14 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.85 |
|
0.88 0.95 |
3.30 3.10 |
3.05 3.10 |
2.07 2.14 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.82 |
|
1.04 0.92 |
3.40 2.90 |
3.40 3.20 |
2.10 2.35 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.75 2.75 |
3.15 3.15 |
2.45 2.45 |
พีเอสเคซี ซิมาฮี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เพอเซอแรง เซอแรง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |